Progettato per la dialisi. Realizzato per la cardioprotezione.
Nessun residuo chimico. Bassi volumi di lavaggio. Costi inferiori.
Dializzatori Low Flux – High Performance Steam (HPS) | F4 HPS | F5 HPS | F6 HPS | F7 HPS | F8 HPS | F10 HPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di ultrafiltrazione (mL/h x mmHg) | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 |
Clearance: QB: (200ml/min) | ||||||
Urea | 170 | 179 | 186 | 188 | ||
Creatinina | 149 | 162 | 173 | 175 | ||
Fosfati | 123 | 139 | 148 | 155 | ||
Vitamina B12 | 75 | 84 | 92 | 102 | ||
Clearance: QB: (300ml/min) | ||||||
Urea | 227 | 243 | 247 | 252 | 259 | |
Creatinina | 196 | 215 | 220 | 224 | 230 | |
Fosfati | 162 | 175 | 186 | 193 | 208 | |
Vitamina B12 | 91 | 100 | 113 | 118 | 131 | |
Clearance: QB: (400ml/min) | ||||||
Urea | 290 | 300 | ||||
Creatinina | 251 | 259 | ||||
Fosfati | 212 | 231 | ||||
Vitamina B12 | 124 | 139 | ||||
I dati in vitro sono ottenuti con QD = 500mL/min: QF = 0mL/min; T=37°C (ISO8637) Il coefficiente di ultrafiltrazione è stato misurato usando sangue umano, Hct = 32%, proteine totali 6% |
||||||
Superficie effettiva (m²) | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 |
Volume ematico di riempimento (mL) | 51 | 63 | 78 | 96 | 113 | 132 |
Membrana | Fresenius Polysulfone® | |||||
Materiale housing | Policarbonato | |||||
Materiale potting | Poliuretano | |||||
Metodo di sterilizzazione | Inline Steam | |||||
Tipo di trattamento | HD | |||||
Codice articolo | 5007041 | 5007051 | 5007061 | 5007071 | 5007081 | 5007201 |
Dializzatori High Flux | F40S | F50S | F60S | F70S | HF80S | HdF100S |
---|---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di ultrafiltrazione (mL/h x mmHg) | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 |
Clearance: QB: (200ml/min) | ||||||
Urea | 165 | 178 | 185 | 190 | ||
Creatinina | 140 | 160 | 172 | 177 | ||
Fosfati | 138 | 158 | 170 | 174 | ||
Vitamina B12 | 80 | 100 | 118 | 127 | ||
Inulina | 54 | 75 | 88 | 98 | ||
Clearance: QB: (300ml/min) | ||||||
Urea | 200 | 225 | 242 | 245 | 248 | 271 |
Creatinina | 165 | 195 | 215 | 220 | 225 | 252 |
Fosfati | 158 | 190 | 210 | 216 | 220 | 240 |
Vitamina B12 | 86 | 112 | 134 | 145 | 155 | 190 |
Inulina | 58 | 83 | 97 | 109 | 120 | 145 |
Clearance: QB: (400ml/min) | ||||||
Urea | 222 | 252 | 276 | 281 | 285 | 285 |
Creatinina | 178 | 215 | 238 | 254 | 250 | 272 |
Fosfati | 170 | 206 | 230 | 241 | 245 | 260 |
Vitamina B12 | 90 | 118 | 144 | 159 | 170 | 215 |
Inulina | 60 | 87 | 103 | 118 | 126 | 170 |
I dati in vitro sono ottenuti con QD = 500mL/min: QF = 0mL/min; T=37°C (ISO8637) Il coefficiente di ultrafiltrazione è stato misurato usando sangue umano, Hct = 32%, proteine totali 6% |
||||||
Superficie effettiva (m²) | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.3 |
Volume ematico di riempimento (mL) | 42 | 63 | 82 | 98 | 110 | 132 |
Membrana | Fresenius Polysulfone® | |||||
Materiale housing | Policarbonato | |||||
Materiale potting | Poliuretano | |||||
Metodo di sterilizzazione | Inline Steam | |||||
Codice articolo | 5007141 | 5008151 | 5007161 | 5007171 | 5007181 | 5007191 |