HighVolumeHDF® como estándar.
Helixone® se ha diseñado especialmente para satisfacer las necesidades de tratamientos de alta y baja permeabilidad:
NCSTM optimiza la distribución del tamaño de los poros y hace posible la producción de un tamaño promedio mayor de poro.
| Dializadores de baja permeabilidad FX | FX 5 | FX 8 | FX 10 |
|---|---|---|---|
| Depuración: QB: (200 ml/min) | |||
| Urea | 180 | 191 | 193 |
| Creatinina | 165 | 178 | 181 |
| Fosfato | 141 | 160 | 170 |
| Vitamina B12 | 88 | 107 | 121 |
| Depuración: QB: (300 ml/min) | |||
| Urea | 228 | 254 | 261 |
| Creatinina | 200 | 225 | 231 |
| Fosfato | 164 | 194 | 210 |
| Vitamina B12 | 94 | 120 | 138 |
| Depuración: QB: (400 ml/min) | |||
| Urea | 293 | 303 | |
| Creatinina | 252 | 260 | |
| Fosfato | 213 | 233 | |
| Vitamina B12 | 126 | 146 | |
| Los datos de rendimiento in vitro se obtuvieron con QD = 500 ml/min: QF = 0 ml/min; T = 37 °C (ISO8637) Los coeficientes de ultrafiltración se mantuvieron utilizando sangre humana, Hct = 32 %, contenido de proteínas 6 % |
|||
| Superficie efectiva (m²) | 1,0 | 1,4 | 1,8 |
| Volumen de llenado de sangre (ml) | 54 | 74 | 95 |
| Material de la membrana | Helixone® | ||
| Material de la carcasa | Polipropileno | ||
| Compuesto de encapsulado | Poliuretano | ||
| Método de esterilización | Vapor EN LÍNEA | ||
| Aplicación | HD |
| Dializadores de alta permeabilidad FX | FX 40 | FX 50 | FX 60 | FX 80 | FX 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de ultrafiltración (ml/h x mmHg) | 20 | 33 | 46 | 59 | 73 |
| Depuración: QB: (200 ml/min) | |||||
| Urea | 170 | 189 | 193 | 197 | |
| Creatinina | 144 | 170 | 182 | 189 | |
| Fosfato | 138 | 165 | 177 | 185 | |
| Vitamina B12 | 84 | 115 | 135 | 148 | |
| Inulina | 54 | 76 | 95 | 112 | |
| Depuración: QB: (300 ml/min) | |||||
| Urea | 250 | 261 | 276 | 278 | |
| Creatinina | 210 | 230 | 250 | 261 | |
| Fosfato | 201 | 220 | 239 | 248 | |
| Vitamina B12 | 130 | 155 | 175 | 192 | |
| Inulina | 81 | 104 | 125 | 142 | |
| Depuración: QB: (400 ml/min) | |||||
| Urea | 303 | 362 | 331 | ||
| Creatinina | 262 | 287 | 304 | ||
| Fosfato | 248 | 272 | 284 | ||
| Vitamina B12 | 167 | 190 | 213 | ||
| Inulina | 109 | 133 | 152 | ||
| Los datos de rendimiento in vitro se obtuvieron con QD = 500 ml/min: QF = 0 ml/min; T = 37 °C (ISO8637) Los coeficientes de ultrafiltración se mantuvieron utilizando sangre humana, Hct = 32 %, contenido de proteínas 6 % |
|||||
| Superficie efectiva (m²) | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,2 |
| Volumen de llenado de sangre (ml) | 32 | 53 | 74 | 95 | 116 |
| Material de la membrana | Helixone® | ||||
| Material de la carcasa | Polipropileno | ||||
| Compuesto de encapsulado | Poliuretano | ||||
| Método de esterilización | Vapor EN LÍNEA | ||||
| Aplicación | HD/HDF/HF |
| Hemodiafiltros FX | FX 600 | FX 800 | FX 1000 |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de ultrafiltración (ml/h x mmHg) | 52 | 63 | 75 |
| Depuración: QB: (200 ml/min)QF: (0 ml/min) | |||
| Urea | 196 | 198 | |
| Creatinina | 184 | 190 | |
| Fosfato | 180 | 184 | |
| Vitamina B12 | 141 | 149 | |
| Inulina | 101 | 110 | |
| Depuración: QB: (300 ml/min) QF: (75 ml/min) | |||
| Urea | 284 | 289 | 290 |
| Creatinina | 262 | 271 | 280 |
| Fosfato | 254 | 262 | 269 |
| Vitamina B12 | 199 | 209 | 211 |
| Inulina | 150 | 161 | 164 |
| Depuración: QB: (400 ml/min) QF: (100ml/min) | |||
| Urea | 351 | 361 | 364 |
| Creatinina | 313 | 328 | 343 |
| Fosfato | 301 | 313 | 325 |
| Vitamina B12 | 229 | 241 | 244 |
| Inulina | 172 | 185 | 188 |
| Los datos de rendimiento in vitro se obtuvieron con QD = 500 ml/min: T = 37 °C (ISO8637) Los coeficientes de ultrafiltración se mantuvieron utilizando sangre humana, Hct = 32 %, contenido de proteínas 6 % |
|||
| Superficie efectiva (m²) | 1,5 | 1,8 | 2,2 |
| Espesor de la pared / diámetro interno (µm) | 35/210 | ||
| Volumen de llenado de sangre (ml) | 97 | 118 | 138 |
| Material de la membrana | Helixone® | ||
| Material de la carcasa | Polipropileno | ||
| Compuesto de encapsulado | Poliuretano | ||
| Método de esterilización | Vapor EN LÍNEA | ||
| Aplicación | HD/HDF |