Länder Webseiten

Archiv

Aktienrückkauf 2019

Am 17. Juni 2019 haben wir das am 14. Juni 2019 angekündigte Aktienrückkaufprogramm gestartet.

Im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms wurden im Zeitraum vom 17. Juni 2019 bis einschließlich 1. April 2020 Fresenius Medical Care Stammaktien im Gegenwert von insgesamt 659 Millionen Euro (ohne Gebühren) zurückerworben. Dementsprechend wurde das Aktienrückkaufprogramm am 1. April 2020 vollständig abgeschlossen.

Nachfolgend informieren wir Sie über die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms abgewickelten Aktienkäufe.

Die Gesellschaft wird die zurückerworbenen eigenen Aktien ausschließlich dazu verwenden, das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung der zurückerworbenen eigenen Aktien herabzusetzen.

ZeitraumZurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (in €)Kurswert gesamt (in €)Details (Übersicht)
17.- 21. Juni 2019268.88169,415118.539.371,60KW 25
24.-28. Juni 2019235.79168,690016.202.459,86KW 26
1.-5. Juli 2019191.56570,645113.531.851,27KW 27
8.-12. Juli 2019234.30068,961716,008,564.21KW 28
15.-19. Juli 2019313.69068,930721.482.477,74 KW 29
22.-26. Juli 2019226.35467,992315.365.657,14KW 30
29. Juli - 2. August 201963.74665,97494.186.086,59KW 31
5.-9. August 201999.45360,10775.982.894,14KW 32
12.-16. August 2019297.99859,314717.657.467,50KW 33
19.-23. August 2019258.00060,676715.677.626,01KW 34
26.-30. August 2019179.75760,630410.898.390,31KW 35
2.-6. September 2019216.46661,513613.299.110,45KW 36
9.-13. September 2019238.00062,576214.877.752,80KW 37
16.-20. September 2019173.00063,308110.951.978,68KW 38
23.-27. September 2019---KW 39
30. September - 4. Oktober 2019---KW 40
7.-11. Oktober 2019113.49859,21326.746.695,83KW 41
14.-18. Oktober 2019205.02560,908812.549.505,19KW 42
21.-25. Oktober 2019329.49059,871119.192.556,07KW 43
28. Oktober - 1. November 201981.72165,25785.328.059,92KW 44
4.-8. November 2019177.00067,864312.010.538,75KW 45
11.-15. November 2019174.68766,294411.580.925,97KW 46
18.-22. November 2019174.73166,754911.663.941,42KW 47
25.-29. November 2019289.61766,764119.306.343.34KW 48
2.-6. Dezember 2019186.89465,754612.289.499,59KW 49
9.-13. Dezember 2019189.17064,482012.886.319,87KW 50
16.-20. Dezember 2019188.84465,058512.283.796,78KW 51
23.-27. Dezember 2019---KW 52
30. Dezember 2019 - 3. Januar 2020---KW 01
6-10.. Januar 202085.00065,52895.570.318,00KW 02
13.-17. Januar 202035.00066,38752.323.563,90KW 03
20.-24. Januar 2020---KW 04
27.-31. Januar 20204.39870,95655312.066,91KW 05
3.-7. Februar 202013.46572,8522980.207,25KW 06
10.-14. Februar 2020---KW 07
17.-21. Februar 20206.45674,3755480.168,10KW 08
24.-28. Februar 20205.39870,5893381.040,88KW 09
2.-6. März 20204.41269,9983308.832,59KW 10
9.-13. März 2020192.22161,070011.468.490,28KW 11
16.-20. März 2020449.02158,050725.394.068,14KW 12
23.-27. März 20202.985.30656,5034168.904.012,12KW 13
30. März - 1. April 20201.906.79659,0821112.673.443,72KW 14
Total10.795.15161,0270658.796.082,96 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

+49 6172 609 2525

Das könnte Sie auch interessieren